Tworząc mapę z czarnymi punktami wodnymi w Warszawie, o czym pisałem we wpisie „Czarne punkty wodne w Warszawie„, zadeklarowałem, że w wolnym czasie uzupełnię mapę, uwzględniając niebezpieczne miejsca w całym województwie mazowieckim. Kilka dni mi się zeszło, odłożyłem wiele innych rzeczy, które miałem zrobić, ale stworzyłem mapę z czarnymi punktami wodnymi na Mazowszu.
Opis
Tablice „Czarny punkt wodny” ustawiane są przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wraz z Komendą Stołeczną Policji i Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu. Czarno-żółte tablice ustawiane są w miejscach, w których dochodzi do największej liczby utonięć i na bieżąco aktualizowane, o czym można się przekonać, sprawdzając informacje na stronie mazovia.pl.
Czarne punkty wodne na mapie MSIP
Mapę z czarnymi punktami wodnymi utworzyłem na podstawie grafiki dostępnej na stronie geodezja.mazovia.pl/. Niestety ta mapka nie jest zbyt czytelna, więc mogłem ustawić punkty w błędnej lokalizacji. Jeżeli ktoś zauważy błąd, to prosiłbym o kontakt ze wskazaniem poprawnej lokalizacji. Dzięki temu mapa będzie dokładniejsza.

Czarne punkty wodne na mapie Targeo
Mapa z miejscami, gdzie ustawione są czarne punkty wodne na Mazowszu, dostępna jest do obejrzenia w serwisie Targeo. Wystarczy kliknąć poniższą ilustrację, aby przenieść się do mapy interaktywnej i na niej przeglądać niebezpieczne miejsca.

Wykaz czarnych punktów
Na poniższej tabelce wypisałem wszystkie miejsca, w których dodałem miejsca oznaczone jako „Czarny punkt wodny”. Kliknięcie odnośnika z nazwą akwenu przekierowuje do mapy Targeo, która wyświetli lokalizację interesującego miejsca.
Powiat | Gmina | Miejscowość | Akwen |
---|---|---|---|
Ciechanowski | Ciechanów | Ciechanów | Wyrobisko Bary |
Garwoliński | Wilga | Wilga | Morskie Oko |
Garwoliński | Maciejowice | Ostrów | Rzeka Wisła |
Garwoliński | Maciejowice | Oblin | Jezioro Oblin |
Garwoliński | Garwolin | Sławiny | Żwirownia |
Grójecki | Grójec | Wola Worowska | Staw |
Kozienicki | Magnuszew | Kłoda | Rzeka Wisła |
Kozienicki | Kozienice | Kępeczki | Rzeka Wisła |
Kozienicki | Kozienice | Kuźmy | Rzeka Wisła |
Kozienicki | Sieciechów | Zajezierze | Rzeka Wisła |
Kozienicki | Kozienice | Wilczkowice Górne | Rzeka Wisła |
Lipski | Solec nad Wisłą | Kolonia Raj | Rzeka Wisła |
Lipski | Solec nad Wisłą | Kłudzie | Rzeka Wisła |
Łosicki | Sarnaki | Mierzwice Stare | Rzeka Bug |
Łosicki | Sarnaki | Serpelice | Rzeka Bug |
Łosicki | Olszanka | Korczówka | Sadzawka |
Łosicki | Platerów | Mężenin | Rzeka Bug |
Makowski | Różan | Różan | Rzeka Narew |
Makowski | Maków Mazowiecki | Maków Mazowiecki | Rzeka Orzyc |
Makowski | Rzewnie | Brzóze Małe | Wyrobisko pożwirowe |
Makowski | Różan | Dyszobaba | Rzeka Narew |
Mławski | Mława | Mława | Wyrobisko pokopalniane |
Mławski | Szydłowo | Szydłówek | Wyrobisko pogliniane |
Mławski | Lipowiec | Lewiczyn | Zalew Ruda |
Nowodworski | Czosnów | Sady | Rzeka Wisła |
Nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | Nowy Dwór Mazowiecki | Rzeka Wisła |
Ostrołęcki | Ostrołęka | Ostrołęka | Rzeka Narew |
Ostrołęcki | Rzekuń | Dzbenin | Rzeka Narew |
Ostrołęcki | Ostrołęka | Ostrołęka | Rzeka Narew |
Ostrołęcki | Ostrołęka | Ostrołęka | Rzeka Narew |
Ostrołęcki | Ostrołęka | Ostrołęka | Rzeka Narew |
Ostrołęcki | Wąsewo | Przyborowie | Wyrobisko pożwirowe |
Ostrołęcki | Małkinia Górna | Kiełczew | Starorzecze rzeki Bug |
Ostrołęcki | Ostrów Mazowiecka | Prosienica | Wyrobisko żwirowe |
Ostrołęcki | Zaręby Kościelne | Kępiste Borowe | Wyrobisko pokopalniane |
Piaseczyński | Piaseczno | Zalesie Górne | Górki Szymona |
Płocki | Łąck | Grabina | Jezioro Górskie |
Płocki | Bodzanów | Kępa Polska | Rzeka Wisła |
Płoński | Baboszewo | Lutomierzyn | Wyrobisko pożwirowe |
Płoński | Raciąż | Krajkowo | Wyrobisko pożwirowe |
Płoński | Sochocin | Sochocin | Rzeka Wkra |
Płoński | Sochocin | Bolęcin | Rzeka Wkra |
Płoński | Płońsk | Dalanówek | Wyrobisko pożwirowe |
Płoński | Płońsk | Arcelin | Wyrobisko gliny |
Płoński | Załuski | Przyborowice Dolne | Wyrobisko pożwirowe |
Płoński | Czerwińsk nad Wisłą | Czerwińsk nad Wisłą | Rzeka Wisła |
Płoński | Płońsk | Michalinek | Wyrobisko pożwirowe |
Pruszkowski | Brwinów | Moszna | Zbiornik Moszna |
Pruszkowski | Michałowice | Sokołów | Żwirownia |
Pruszkowski | Michałowice | Sokołów | Żwirownia |
Przasnyski | Krzynowłoga Mała | Łoje | Zbiornik retencyjny |
Przasnyski | Jednorożec | Jednorożec | Rzeka Orzyc |
Pułtuski | Obryte | Zambski Kościelne | Rzeka Narew |
Pułtuski | Pułtuski | Holendry | Rzeka Narew |
Pułtuski | Pułtuski | Pułtuski | Rzeka Narew |
Pułtuski | Pułtuski | Pułtuski | Rzeka Narew |
Pułtuski | Pułtuski | Gnojno | Wyrobisko pożwirowe |
Pułtuski | Pułtuski | Ponikiew | Rzeka Narew |
Radomski | Jastrzębia | Goryń | Rzeka Radomka |
Radomski | Radom | Radom | Staw |
Radomski | Przytyk | Jagodno | Zalew Wiązownica |
Radomski | Iłża | Jasieniec Iłżecki | Zalew Płuczka |
Radomski | Pionki | Pionki | Staw Górny |
Radomski | Pionki | Januszno | Staw |
Radomski | Iłża | Iłża | Rzeka Iłżanka |
Radomski | Iłża | Iłża | Zalew Iłżanka |
Radomski | Jedlnia Letnisko | Siczki | Zalew |
Radomski | Jedlnia Letnisko | Maryno | 3 stawy |
Siedlecki | Korczew | Mogielnica | Rzeka Bug |
Siedlecki | Wodynie | Soćki | Moczydła |
Siedlecki | Mokobody | Kapuściaki | Rzeka Liwiec |
Siedlecki | Korczew | Bużyska | Rzeka Bug |
Sochaczewski | Sochaczew | Boryszew | Zalew |
Sochaczewski | Brochów | Śladów | Rzeka Wisła |
Sochaczewski | Brochów | Plecewice | Wyrobisko gliny |
Sochaczewski | Młodzieszyn | Kamion | Rzeka Bzura |
Sochaczewski | Brochów | Przęsławice | Rzeka Wisła |
Sochaczewski | Sochaczew | Sochaczew | Zalew Plecewice |
Sochaczewski | Iłów | Suchodół | Rzeka Wisła |
Sokołowski | Sabnie | Niewiadoma | Zalew |
Szydłowiecki | Szydłowiec | Szydłowiec | Wyrobisko skalne |
Warszawa | Warszawa | Warszawa | Jeziorko Czerniakowskie |
Warszawa | Warszawa | Warszawa | Jeziorko Szczęśliwickie |
Warszawa | Warszawa | Warszawa | Jeziorko Szczęśliwickie |
Warszawa | Warszawa | Warszawa | Glinianka Cietrzewia |
Warszawa | Warszawa | Warszawa | Glinianka Cietrzewia |
Warszawa | Warszawa | Warszawa | Glinianki Sznajdra |
Warszawa | Warszawa | Warszawa | Rzeka Wisła |
Warszawa | Warszawa | Warszawa | Rzeka Wisła |
Warszawa | Warszawa | Warszawa | Rzeka Wisła |
Warszawa | Warszawa | Warszawa | Rzeka Wisła |
Warszawa | Warszawa | Warszawa | Rzeka Wisła |
Warszawa | Warszawa | Warszawa | Jezioro Kamionkowskie |
Warszawa | Warszawa | Warszawa | Jezioro Kozia Górka |
Warszawa | Warszawa | Warszawa | Jezioro Gocławskie |
Warszawa | Warszawa | Warszawa | Jezioro Balaton |
Warszawa | Warszawa | Warszawa | Morskie Oko |
Warszawski-zachodni | Łomianki | Kiełpin | Jezioro Kiełpińskie |
Warszawski-zachodni | Błonie | Błonie | Glinki |
Węgrowski | Wierzbno | Karczewiec | Rzeka Liwiec |
Węgrowski | Łochów | Szumin | Rzeka Bug |
Węgrowski | Łochów | Wywłoka | Starorzecze rzeki Bug |
Węgrowski | Sadowne | Rażny | Rzeka Bug |
Wołomiński | Zielonka | Zielonka | Glinianki |
Wołomiński | Marki | Marki | Jezioro Czarne |
Wyszkowski | Długosiodło | Ostrykół Dworski | Rzeka Narew |
Wyszkowski | Wyszków | Kamieńczyk | Rzeka Bug |
Wyszkowski | Zabrodzie | Zazdrość | Wyrobisko żwirowe |
Wyszkowski | Brańszczyk | Tuchlin | Rzeka Bug |
Wyszkowski | Brańszczyk | Brańszczyk | Rzeka Bug |
Wyszkowski | Rząśnik | Lubiel Nowy | Rzeka Narew |
Wyszkowski | Zabrodzie | Zazdrość | Rzeka Bug |
Żyrardowski | Żyrardów | Żyrardów | Zalew Żyrardowski |
Podsumowanie
Ustawianie tablic z informacją o czarnym punkcie wodnym jest ciekawą inicjatywą i mam nadzieję, że wpłynie na wiele osób, aby zachowały rozwagę, korzystając z niestrzeżonych kąpielisk. Dobrze by było, gdyby inne województwa dołączyły do tej akcji.