Diadem Polskich Gór jest listą 80. szczytów poszczególnych pasm i masywów górskich w Polsce w randze mezoregionów oraz wybranych mikroregionów. Osoby zainteresowane zdobywaniem szczytów z tej listy mogą otrzymać odznakę „Diadem Polskich Gór”. Wymaga to wypełnienia książeczki, w której poza danymi personalnymi należy zamieścić potwierdzenie zdobycia szczytów, np. zamieszczając zdjęcia lub pieczątki obiektów. Następnie należy zgłosić się do Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.
Spis treści:
Wykaz szczytów DPG
Poniżej dostępna jest lista szczytów, wchodzących w skład Diademu Polskich Gór.
Lp. | Szczyt | Wysokość (m n.p.m.) | Mezoregion |
---|---|---|---|
Beskidy Zachodnie | |||
1. | Wielka Czantoria | 995 | Beskid Śląski |
2. | Klimczok | 1117 | Beskid Śląski |
3. | Skrzyczne | 1257 | Beskid Śląski |
4. | Czupel | 993 | Beskid Mały |
5. | Łamana Skała (Madohora) | 929 | Beskid Mały |
6. | Wielka Racza | 1236 | Beskid Żywiecki |
7. | Plisko (Góra Pięciu Kopców) | 1534 | Beskid Żywiecki |
8. | Jałowiec | 1111 | Beskid Żywiecki |
9. | Babia Góra (Diablak) | 1725 | Beskid Żywiecki |
10. | Polica | 1369 | Beskid Żywiecki |
11. | Bukowiński Wierch | 940 | Beskid Żywiecki |
12. | Lasek (Łosek) | 868 | Beskid Makowski |
13. | Babica | 728 | Beskid Makowski |
14. | Koskowa Góra | 867 | Beskid Makowski |
15. | Lubomir | 904 | Beskid Makowski |
16. | Luboń Wielki | 1022 | Beskid Wyspowy |
17. | Ćwilin | 1072 | Beskid Wyspowy |
18. | Mogielica | 1171 | Beskid Wyspowy |
19. | Modyń | 1029 | Beskid Wyspowy |
20. | Jaworz | 918 | Beskid Wyspowy |
21. | Turbacz | 1310 | Gorce |
22. | Lubań | 1225 | Gorce |
23. | Radziejowa | 1266 | Beskid Sądecki |
24. | Jaworzyna Krynicka | 1114 | Beskid Sądecki |
25. | Kraczonik | 934 | Beskid Sądecki |
26. | Jaworze | 882 | Beskid Niski |
27. | Lackowa | 997 | Beskid Niski |
28. | Wątkowa | 846 | Beskid Niski |
29. | Baranie | 754 | Beskid Niski |
30. | Kamień | 857 | Beskid Niski |
31. | Tokarnia | 778 | Beskid Niski |
Obniżenie Orawsko-Podhalańskie | |||
32. | Żar (Branisko) | 883 | Pieniny |
33. | Trzy Korony (Okrąglica) | 982 | Pieniny |
34. | Wysoka (Wysokie Skałki) | 1050 | Pieniny |
Tatry | |||
35. | Starorobociański Wierch | 2176 | Tatry Zachodnie |
36. | Krzesanica | 2122 | Tatry Zachodnie |
37. | Świnica | 2301 | Tatry Wysokie |
38. | Rysy | 2499 | Tatry Wysokie |
Beskidy Lesiste {Beskidy Wschodnie} | |||
39. | Słonny | 668 | Góry Sanocko-Turczańskie |
40. | Słonny Wierch (wschód) | 668 | Góry Sanocko-Turczańskie |
41. | Jaworniki | 908 | Góry Sanocko-Turczańskie |
42. | Trohaniec | 939 | Góry Sanocko-Turczańskie |
43. | Łopiennik | 1069 | Bieszczady |
44. | Wołosań | 1071 | Bieszczady |
45. | Wielka Rawka | 1307 | Bieszczady |
46. | Tarnica | 1346 | Bieszczady |
Sudety Zachodnie | |||
47. | Wysoka Kopa | 1126 | Góry Izerskie |
48. | Śnieżka | 1603 | Karkonosze |
49. | Skalny Stół | 1282 | Karkonosze |
50. | Łysocina | 1188 | Karkonosze |
51. | Okole | 721 | Góry Kaczawskie |
52. | Maślak – Folwarczna | 723 | Góry Kaczawskie |
53. | Baraniec | 720 | Góry Kaczawskie |
54. | Skopiec | 724 | Góry Kaczawskie |
55. | Poręba | 671 | Góry Kaczawskie |
56. | Krzyżna Góra | 654 | Rudawy Janowickie |
57. | Skalnik | 945 | Rudawy Janowickie |
58. | Trójgarb | 778 | Góry Wałbrzyskie |
59. | Chełmiec | 850 | Góry Wałbrzyskie |
60. | Borowa | 853 | Góry Wałbrzyskie |
Sudety Środkowe | |||
61. | Waligóra | 936 | Góry Kamienne |
62. | Lesista Wielka | 851 | Góry Kamienne |
63. | Szeroka | 842 | Góry Kamienne |
64. | Jański Wierch | 697 | Góry Jastrzębie |
65. | Róg | 715 | Góry Stołowe |
66. | Szczeliniec Wielki | 919 | Góry Stołowe |
67. | Orlica | 1084 | Góry Orlickie i Bystrzyckie |
68. | Jagodna Północna | 985 | Góry Orlickie i Bystrzyckie |
69. | Jagodna | 977 | Góry Orlickie i Bystrzyckie |
70. | Włodarz | 811 | Góry Sowie |
71. | Wielka Sowa | 1015 | Góry Sowie |
72. | Szeroka Góra | 766 | Góry Bardzkie |
73. | Kłodzka Góra | 765 | Góry Bardzkie |
Sudety Wschodnie | |||
74. | Kowadło | 989 | Góry Złote i Bialskie |
75. | Postawna | 1117 | Góry Złote i Bialskie |
76. | Suchoń | 960 | Masyw Śnieżnika |
77. | Śnieżnik | 1423 | Masyw Śnieżnika |
78. | Biskupia Kopa | 889 | Góry Opawskie |
Przedgórze Sudeckie | |||
79. | Ślęża | 718 | Masyw Ślęży |
Wyżyna Kielecka | |||
80. | Łysica | 614 | Góry Świętokrzyskie |
Mapa
Poniżej zamieszczam mapę, na której rozmieszczone są szczyty, wchodzące w skład Diademu Polskich Gór. Kliknięcie poniższej grafiki spowoduje otwarcie strony Targeo z interaktywną mapą, na której można przeglądać dostępne obiekty oraz wyświetlać informacje o nich, jak:
- Nazwa
- Wysokość
- Pasmo górskie
- Mezoregion
- Makroregion
- Podprowincja
Uwaga!
Na telefonach mapa Targeo może nie wyświetlać się poprawnie.
Wideo
Do pobrania
Inne listy dla zdobywców górskich szczytów
- Korona Europy
- Korona Sudetów
- Korona Sudetów Czeskich
- Korona Sudetów Niemieckich
- Korona Sudetów Polskich
- Korona Gór Polski
- Korona Warszawy
Podróże
Zachęcam do przeczytania moich wpisów, które dotyczą podróży z moją żoną, w tym wędrówek po szczytach, wchodzących w skład Korony Gór Polski. Opisy naszych podróży dostępne są pod adresem www.likoton.pl/category/podroze.
Oceń wpis
[Maks.: 1 Średnia: 5]