Korona Europy jest listą najwyższych szczytów i wzniesień poszczególnych krajów w Europie. Jest to dosyć umowna lista, chociażby dlatego, że znajdują się na niej dosyć naciągane miejsca, jak ulica Chemin des Révoires w Monako. Do tego znajdują się na niej szczyty, których przynależność do danego kraju jest różnie uznawana, np. Mont Blanc lub takie, które znajdują się w danym kraju, ale tylko po stronie europejskiej, choć po stronie azjatyckiej są wyższe.
Szczegółowy opis Korony Sudetów dostępny jest na stronie pl.wikipedia.org/wiki/Korona_Europy.
Wykaz szczytów Korony Europy
Poniżej dostępna jest lista szczytów i wzniesień, wchodzących w skład Korony Europy.
Lp. | Kraj | Szczyt | Wysokość (m n.p.m.) | Pasmo górskie |
---|---|---|---|---|
1. | Francja | 4808 | Mont Blanc | Masyw Mont Blanc |
2. | Włochy | 4808 lub 4748 | Mont Blanc lub Mont Blanc de Courmayeur | Masyw Mont Blanc |
3. | Szwajcaria | 4634 | Dufourspitze | Monte Rosa |
4. | Austria | 3798 | Großglockner | Wysokie Taury |
5. | Hiszpania | 3479 | Mulhacén | Sierra Nevada |
6. | Niemcy | 2962 | Zugspitze | Wettersteingebirge |
7. | Andora | 2942 | Pic de Coma | Pedrosa Pireneje |
8. | Bułgaria | 2925 | Musała (Мусала) | Riła |
9. | Grecja | 2918 | Mitikas (Μύτικας) | Masyw Olimpu |
10. | Słowenia | 2864 | Triglav | Alpy Julijskie |
11. | Albania i Macedonia Północna | 2764 | Korab (Maja e Korabit) | Korab |
12. | Kosowo | 2656 | Djeravica | Góry Północnoalbańskie |
13. | Słowacja | 2655 | Gerlach (Gerlachovský štít) | Tatry |
14. | Liechtenstein | 2599 | Vorder Grauspitz | Rätikon |
15. | Rumunia | 2544 | Moldoveanu | Karpaty |
16. | Czarnogóra | 2534 | Zla Kolata | Góry Dynarskie |
17. | Polska | 2499 | Rysy | Tatry |
18. | Norwegia | 2469 | Galdhøpiggen | Jotunheimen |
19. | Bośnia i Hercegowina | 2386 | Maglić (Маглић) | Góry Dynarskie |
20. | Portugalia | 2351 lub 1993 | Pico lub Torre (Estrela) | Grzbiet Śródatlantycki lub Serra da Estrela |
21. | Serbia | 2169 | Midżur (Миџор) | Stara Płanina |
22. | Islandia | 2110 | Öræfajökull | |
23. | Szwecja | 2097 | Kebnekaise | Góry Skandynawskie |
24. | Ukraina | 2061 | Howerla (Говерла) | Pasmo Czarnohory |
25. | Rosja | 1895 | Narodnaja | Ural |
26. | Chorwacja | 1831 | Vrh Dinare | Góry Dynarskie |
27. | Czechy | 1603 | Śnieżka (Sněžka) | Karkonosze |
28. | Wielka Brytania | 1345 | Ben Nevis | Grampiany |
29. | Finlandia | 1324 | Halti (Haltiatunturi) | Góry Skandynawskie |
30. | Irlandia | 1038 | Carrantuohill | Macgillycuddy’s Reeks |
31. | Turcja | 1031 | Mahya Dağı | Strandża |
32. | Węgry | 1014 | Kékes | Mátra |
33. | Dania | 880 | Płaski szczyt (Slættaratindur) | |
34. | San Marino | 739 | Monte Titano | Apeniny |
35. | Belgia | 694 | Signal de Botrange | Hautes Fagnes |
36. | Luksemburg | 560 | Kneiff | Masyw Ardeński |
37. | Kazachstan | 509 lub 259 | bezimienny lub Iczka | |
38. | Mołdawia | 428 | Dealul Bălăneşti | Wyżyna Środkowomołdawska |
39. | Białoruś | 345 | Góra Dzierżyńska (Дзяржынская) | Wysoczyzna Mińska |
40. | Holandia | 322 | Vaalserberg | Ardeny |
41. | Estonia | 317 | Suur Munamägi | Haanja kõrgustik |
42. | Łotwa | 312 | Gaiziņkalns | Vidzemes augstiene |
43. | Litwa | 294 | Wysoka Góra (Aukštojas) | Grzęda Białoruska |
44. | Malta | 253 | Ta’ Dmejrek | Klify Dingli |
45. | Monako | 161 | Chemin des Révoires | |
46. | Watykan | 75 | Wzgórze Watykańskie |
Mapa Korony Europy
Poniżej zamieszczam mapę, na której rozmieszczone są szczyty i wzniesienia, wchodzące w skład Korony Europy. Kliknięcie poniższej grafiki spowoduje otwarcie strony Targeo z interaktywną mapą, na której można przeglądać dostępne obiekty oraz wyświetlać informacje o nich, jak:
- Nazwa
- Pasmo górskie:
- Wysokość
Uwaga!
- Na telefonach mapa Targeo może nie wyświetlać się poprawnie.
- Niestety mapa Targeo nie wyświetla całej mapy Europy, więc brakuje na niej takich szczytów jak:
- bezimienny w Kazachstanie
- Narodnaja w Rosji
- Öræfajökull w Islandii
- Pico w Portugalii
Dodam brakujące szczyty, gdy mapa Targeo zostanie rozszerzona o brakujący obszar.
Dokumenty
Poniżej zamieszczam plik PDF z wykazem szczytów KE do zdobycia. Dokument można wydrukować i wpisywać datę zdobycia danego szczytu/wzniesienia.
Wideo
Poniżej zamieszczam wideo, na którym pokazuję mapę Targeo z wyświetlonymi najwyższymi szczytami i wzniesieniami poszczególnych krajów w Europie.
Inne listy
- Diadem Polskich Gór
- Korona Sudetów
- Korona Sudetów Czeskich
- Korona Sudetów Niemieckich
- Korona Sudetów Polskich
- Korona Gór Polski
- Korona Warszawy
Podróże
Zachęcam do przeczytania moich wpisów, które dotyczą podróży z moją żoną, w tym wędrówek po szczytach, wchodzących w skład Korony Gór Polski. Opisy naszych podróży dostępne są pod adresem www.likoton.pl/category/podroze.