Korona Sudetów jest listą 22 najwyższych szczytów poszczególnych pasm górskich w czeskiej, polskiej i niemieckiej części Sudetów. Osoby zainteresowane zdobywaniem szczytów z tej listy mogą zdobyć Odznakę Regionalną „Korona Sudetów”, dokumentując w odpowiedni sposób swoje wejścia. Przyznawaniem odznak zajmuje się Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK. Dla mnie odznaki nie są istotne, ważne jest samo spędzanie czasu w górach.
Wykaz szczytów KS
Poniżej dostępna jest lista szczytów, wchodzących w skład Korony Sudetów.
Lp. | Szczyt | Wysokość (m n.p.m.) | Mezoregion | Makroregion |
---|---|---|---|---|
1. | Ślęża | 718 | Masyw Ślęży | Przedgórze Sudeckie |
2. | Jagodna | 977 | Góry Bystrzyckie | Sudety Środkowe |
3. | Szczeliniec Wielki | 919 | Góry Stołowe | Sudety Środkowe |
4. | Kłodzka Góra | 765 | Góry Bardzkie | Sudety Środkowe |
5. | Wielka Sowa | 1015 | Góry Sowie | Sudety Środkowe |
6. | Borowa | 853 | Góry Wałbrzyskie | Sudety Środkowe |
7. | Waligóra | 936 | Góry Kamienne | Sudety Środkowe |
8. | Skopiec | 724 | Góry Izerskie | Sudety Zachodnie |
9. | Skalnik | 945 | Rudawy Janowickie | Sudety Zachodnie |
10. | Wysoka Kopa | 1126 | Góry Izerskie | Sudety Zachodnie |
11. | Slunečná | 800 | Niski Jesionik (Nízký Jeseník) | Sudety Wschodnie |
12. | Góra Poprzeczna (Příčný vrch) | 975 | Góry Opawskie (Zlatohorská vrchovina) | Sudety Wschodnie |
13. | Pradziad (Praděd) | 1491 | Wysoki Jesionik (Hrubý Jeseník) | Sudety Wschodnie |
14. | Jeřáb | 1003 | Hanušovická vrchovina | Sudety Wschodnie |
15. | Lázek | 715 | Wyżyna Zabrzeska (Zábřežská vrchovina) | Sudety Wschodnie |
16. | Śnieżnik (Sněžník) | 1423 | Masyw Śnieżnika (Králický Sněžnik) | Sudety Wschodnie |
17. | Smrek (Smrk) | 1127 | Góry Złote i Bialskie (Rychlebské hory) | Sudety Wschodnie |
18. | Wielka Desztna (Velká Deštná) | 1116 | Góry Orlickie (Orlické hory) | Sudety Środkowe |
19. | Žaltman | 739 | Góry Jastrzębie (Jestřebí hory) | Sudety Środkowe |
20. | Śnieżka (Sněžka) | 1603 | Karkonosze (Krkonoše) | Sudety Zachodnie |
21. | Ještěd | 1012 | Grzbiet Jesztiedzki (Ještědsko-kozákovský hřbet) | Sudety Zachodnie |
22. | Luž (Lausche) | 793 | Góry Łużyckie (Lužické hory) | Sudety Zachodnie |
Mapa KS
Poniżej zamieszczam mapę, na której rozmieszczone są szczyty, wchodzące w skład Korony Sudetów. Kliknięcie poniższej grafiki spowoduje otwarcie strony Targeo z interaktywną mapą, na której można przeglądać dostępne obiekty oraz wyświetlać informacje o nich, jak:
- Nazwa
- Wysokość
- Mezoregion
- Makroregion

Uwaga!
Na telefonach mapa Targeo może nie wyświetlać się poprawnie.
Dokumenty
Poniżej zamieszczam plik PDF z wykazem szczytów KS do zdobycia. Dokument można wydrukować i wpisywać datę zdobycia danego szczytu.
Wideo
Poniżej zamieszczam wideo, na którym pokazuję mapę Targeo z wyświetlonymi najwyższymi szczytami i wzniesieniami poszczególnych pasm w Sudetach.
Inne listy
- Diadem Polskich Gór
- Korona Sudetów
- Korona Sudetów Czeskich
- Korona Sudetów Niemieckich
- Korona Sudetów Polskich
- Korona Gór Polski
- Korona Warszawy
Podróże
Zachęcam do przeczytania moich wpisów, które dotyczą podróży z moją żoną, w tym wędrówek po szczytach, wchodzących w skład Korony Gór Polski. Opisy naszych podróży dostępne są pod adresem www.likoton.pl/category/podroze.