W AutoMapie dla systemu Windows możliwe jest skonfigurowanie przycisków sprzętowych i ekranowych tak, aby po ich kliknięciu były wykonywane określone czynności, są to tak zwane Skróty klawiszowe.
Poniżej dostępna jest lista opcji, które można powiązać z wybranymi przyciskami. Podane są na niej domyślne ustawienia dla AutoMapy w wersji na komputer PC.
Nr | Opis opcji | Przycisk |
---|---|---|
1. | Twoje menu | Kursor - nawigacja |
2. | Twoje menu (powtórzone aby móc przypisać drugi przycisk) | Mapa - nawigacja |
3. | Menu kontekstowe mapy | Kursor |
4. | Menu kontekstowe mapy - nawigacja | (brak) |
5. | Menu | (brak) |
6. | Menu: Prowadź do | (brak) |
7. | Menu: Trasa | Twoje menu 5 |
8. | Menu: GPS | (brak) |
9. | Menu: POI | (brak) |
10. | Menu: Pokazuj pozycję / nawigacja | (brak) |
11. | Menu: Ustawienia | (brak) |
12. | Menu: Opcje | (brak) |
13. | Włącz / wyłącz tryb nocny | Twoje menu 2 |
14. | Włącz / wyłącz proste menu | (brak) |
15. | Włącz / wyłącz pilota | (brak) |
16. | Przełącz na tryb przesuwania / powiększania mapy | (brak) |
17. | Włącz /wyłącz komp. pokładowy | Twoje menu 3 |
18. | Włącz / zatrzymaj zapis śladu | (brak) |
19. | (BP) Włącz / zatrzymaj zapis śladu | (brak) |
20. | Przyśpieszenie odtwarzania śladu GPS | (brak) |
21. | Zwolnienie odtwarzania śladu GPS | (brak) |
22. | Odtwórz/zatrzymaj ślad | (brak) |
23. | Pokaż ślad | (brak) |
24. | Ukryj ślad(y) | (brak) |
25. | Zapisz ślad trasy | (brak) |
26. | Wyłącz / włącz wyświetlanie śladu w trakcie jazdy | (brak) |
27. | Włącz/wyłącz GPS | (brak) |
28. | Informacje GPS | (brak) |
29. | Prowadź do: Punkt GPS | (brak) |
30. | Prowadź do: Kontakty | (brak) |
31. | Prowadź do: Adresy | (brak) |
32. | Ustaw punkt START | S |
33. | Ustaw punkt VIA | (brak) |
34. | Wybierz typ punktu VIA i go ustaw | V |
35. | Ustaw punkt ‚VIA (punkt)’ | (brak) |
36. | Ustaw punkt ‚VIA (okolica)’ | (brak) |
37. | Ustaw punkt CEL | E |
38. | Menu: Trasa: Modyfikuj | (brak) |
39. | Typ trasy | (brak) |
40. | (BP) Przelicz trasę | (brak) |
41. | Przelicz trasę | (brak) |
42. | Trasa: Informacje | (brak) |
43. | Trasa: Pokaż całą | (brak) |
44. | Trasa: Szybka | (brak) |
45. | Trasa: Optymalna | (brak) |
46. | Trasa: Krótka | (brak) |
47. | Trasa: Terenowa | (brak) |
48. | Trasa: Łatwa | (brak) |
49. | Trasa: Bezpieczna | (brak) |
50. | Trasa: Przełajowa | (brak) |
51. | Trasa: Piesza | (brak) |
52. | Trasa: Alternatywna | (brak) |
53. | Trasa: Oryginalna | (brak) |
54. | Następny manewr | (brak) |
55. | Poprzedni manewr | (brak) |
56. | Pierwszy manewr | (brak) |
57. | Ostatni manewr | (brak) |
58. | Nawiguj do: końca trasy / punktu trasy | (brak) |
59. | Menu: Objazd | Twoje menu 6 |
60. | Blokuj odcinek za manewrem | (brak) |
61. | Kasuj objazdy | (brak) |
62. | Włączenie / wyłączenie autokorekty trasy | (brak) |
63. | Komunikat następnego manewru | (brak) |
64. | Odwróć punkty trasy | (brak) |
65. | Trasa: Wczytaj | (brak) |
66. | Demo trasy | (brak) |
67. | Skasuj trasę | (brak) |
68. | Skasuj następny punkt trasy | (brak) |
69. | Trasa: Zapisz | (brak) |
70. | Pokaż/ukryj trasę | (brak) |
71. | Typowe trasy | (brak) |
72. | Prowadź do: POI | (brak) |
73. | POI: Wyświetlanie | (brak) |
74. | POI: Ostrzeganie | (brak) |
75. | POI: Zarządzanie | (brak) |
76. | Dodaj do POI (w nawigacji pozwala na wybór strony) | Twoje menu 1 |
77. | (BP) Dodaj do POI | (brak) |
78. | Dodanie aktualnej pozycji GPS do POI | (brak) |
79. | Dodanie miejsca mijanego po lewej stronie do POI | (brak) |
80. | Dodanie miejsca mijanego po prawej stronie do POI | (brak) |
81. | Włączenie / wyłączenie wyświetlania POI | (brak) |
82. | Włączenie / wyłączenia ostrzegania o POI (nawigacja) | (brak) |
83. | Prowadź do: Ulubione | (brak) |
84. | Dodaj do Ulubionych ( w nawigacji pozwala na wybór strony) | Twoje menu 4 |
85. | (BP) Dodaj do Ulubionych | (brak) |
86. | Dodanie aktualnej pozycji GPS do Ulubionych | (brak) |
87. | Dodanie miejsca mijanego po lewej stronie do Ulubionych | (brak) |
88. | Dodanie miejsca mijanego po prawej stronie do Ulubionych | (brak) |
89. | Prowadź do: „Dom” | (brak) |
90. | Prowadź do: „Praca” | (brak) |
91. | Prowadź do: Historia | (brak) |
92. | Ustawienia: Przyciski | (brak) |
93. | Włącz / wyłącz dźwięk | (brak) |
94. | Zwiększ głośność | (brak) |
95. | Zmniejsz głośność | (brak) |
96. | Obrót mapy w lewo | L |
97. | Obrót mapy w prawo | R |
98. | Obróć ekran w lewo | (brak) |
99. | Obróć ekran w prawo | (brak) |
100. | Raportuj błąd | (brak) |
101. | Minimalizuj | (brak) |
102. | Zakończenie programu | (brak) |
103. | MiploSync | (brak) |
104. | MiploLoc | (brak) |
105. | Włącz / wyłącz obracanie ekranu | (brak) |
106. | Widok: 2D / 3D / 3DR | (brak) |
107. | Skala: Miasto / Poza Miastem / Poglądowa | (brak) |
108. | Włącz / wyłącz pełen ekran | (brak) |
109. | Przybliż widok mapy | + |
110. | Oddal widok mapy | - |
111. | Wycentruj widok | C |
112. | Pokaż całą mapę | (brak) |
113. | Wycentruj na pozycji GPS | (brak) |
114. | Przesuń widok mapy w dół | Dół |
115. | Przesuń widok mapy w górę | Góra |
116. | Przesuń widok mapy w prawo | Prawo |
117. | Przesuń widok mapy w lewo | Lewo |
118. | Przesuń widok mapy w dół o cały ekran | Shift+Dół |
119. | Przesuń widok mapy w górę o cały ekran | Shift+Góra |
120. | Przesuń widok mapy w prawo o cały ekran | Shift+Prawo |
121. | Przesuń widok mapy w lewo o cały ekran | Shift+Lewo |
122. | Włącz / wyłącz AM’Traffic | (brak) |
123. | Pobierz zdarzenia drogowe (cały kraj) | (brak) |
124. | Pobierz dane AM’Traffic | (brak) |
125. | Menu wypadek | (brak) |
126. | Niezbędnik kierowcy | (brak) |
127. | Gdzie jestem | (brak) |
128. | SMS o pomoc | (brak) |
129. | Jedź po pomoc | (brak) |
130. | Pomoc | (brak) |
131. | Zgłaszanie szkód | (brak) |
132. | Informacje o kraju | (brak) |
133. | Dodaj punkt pomiarowy | (brak) |
134. | Usuń najbliższy punkt pomiarowy | (brak) |
135. | Usuń wszystkie punkty pomiarowe | (brak) |
136. | Menu pomoc | (brak) |
137. | AM’Traffic | (brak) |
138. | Wizualizacja AM’Traffic | (brak) |
139. | Zdarzenia AM’Traffic | (brak) |
Skrót (BP), który znajduje się przed niektórymi opcjami, oznacza „Bez pytania”, czyli przed wykonaniem danej funkcji nie będzie wyświetlany dialog z jej ustawieniami. Np. (BP) Przelicz trasę oznacza, że po wybraniu odpowiedniej opcji z Twojego menu, albo klikając przycisk, z którym ta opcja jest powiązana, nie będzie okna z ustawieniem parametrów trasy. Trasa zostanie od razu przeliczona, uwzględniając wcześniej wybrane ustawienia.
Oceń wpis
[Maks.: 1 Średnia: 5]