Po sukcesie promocji na 10-lecie, AutoMapa utrzymuje na stałe nowe, niższe ceny swojej aplikacji dla platform Android i iOS!
Sukces oferty na 10-lecie sprawił, że producenci AutoMapy zdecydowali się na stałe obniżyć ceny wersji Android i iOS. AutoMapa jest od ponad roku zdecydowanym liderem sprzedaży w Google Play, a obie wersje AutoMapy iOS znajdują się w piątce najchętniej kupowanych aplikacji w App Store deklasując nawet gry!
Cena AutoMapy Polska została obniżona średnio o 20% natomiast cena AutoMapy Europe średnio o 30%.
Szczegóły oferty przedstawiają się następująco:
- AutoMapa Polska dla iOS:
Cena dotychczasowa | Nowa cena | |
licencja 7-dniowa | 3,59 Euro | 2,69 Euro |
licencja 90-dniowa | 12,99 Euro | 9,99 Euro |
licencja 366-dniowa | 29,99 Euro | 23,99 Euro |
- AutoMapa Europe dla iOS:
Cena dotychczasowa | Nowa cena | |
licencja 7-dniowa | 6,99 Euro | 4,99 Euro |
licencja 90-dniowa | 23,99 Euro | 16,99 Euro |
licencja 366-dniowa | 59,99 Euro | 39,99 Euro |
- AutoMapa Polska dla Android:
Cena dotychczasowa | Nowa cena | |
licencja 7-dniowa | 12,99 zł | 9,99 zł |
licencja 90-dniowa | 49,99 zł | 36,99 zł |
licencja 366-dniowa | 119,99 zł | 89,99 zł |
- AutoMapa Europe dla Android:
Cena dotychczasowa | Nowa cena | |
licencja 7-dniowa | 23,99 zł | 16,99 zł |
licencja 90-dniowa | 89,99 zł | 59,99 zł |
licencja 366-dniowa | 219,99 zł | 149,99 zł |
Nowe ceny obowiązują na stałe w Google Play jak i App Store od 15.07.2013 r wszystkich nowych i aktualnych użytkowników AutoMapy Android i iOS.
Oceń wpis
[Maks.: 0 Średnia: 0]