Korona Gór Polski jest listą 28 szczytów poszczególnych pasm górskich w Polsce. Osoby zainteresowane zdobywaniem szczytów z tej listy mogą zgłosić się do Klubu Zdobywców Korony Gór Polski. Będąc klubowiczem, po wejściu na wszystkie wymagane szczyty, można otrzymać Odznakę Zdobywcy Korony Gór Polski. Jednak tak, jak ja, nie trzeba być klubowiczem, aby zdobyć wszystkie szczyty, do czego zachęcam.
Wykaz szczytów KGP
Poniżej dostępna jest lista szczytów, wchodzących w skład Korony Gór Polski.
Lp. | Szczyt | Pasmo górskie | Wysokość (m n.p.m.) |
1. | Rysy | Tatry | 2499 |
2. | Babia Góra | Beskid Żywiecki | 1725 |
3. | Śnieżka | Karkonosze | 1603 |
4. | Śnieżnik | Masyw Śnieżnika | 1423 |
5. | Tarnica | Bieszczady Zachodnie | 1346 |
6. | Turbacz | Gorce | 1310 |
7. | Radziejowa | Beskid Sądecki | 1266 |
8. | Skrzyczne | Beskid Śląski | 1257 |
9. | Mogielica | Beskid Wyspowy | 1171 |
10. | Wysoka Kopa | Góry Izerskie | 1126 |
11. | Rudawiec | Góry Bialskie | 1106 |
12. | Orlica | Góry Orlickie | 1084 |
13. | Wysoka (Wysokie Skałki) | Pieniny | 1050 |
14. | Wielka Sowa | Góry Sowie | 1015 |
15. | Lackowa | Beskid Niski | 997 |
16. | Kowadło | Góry Złote | 989 |
17. | Jagodna | Góry Bystrzyckie | 977 |
18. | Skalnik | Rudawy Janowickie | 945 |
19. | Waligóra | Góry Kamienne | 936 |
20. | Czupel | Beskid Mały | 933 |
21. | Szczeliniec Wielki | Góry Stołowe | 919 |
22. | Lubomir | Beskid Makowski | 904 |
23. | Biskupia Kopa | Góry Opawskie | 889 |
24. | Chełmiec | Góry Wałbrzyskie | 850 |
25. | Kłodzka Góra | Góry Bardzkie | 765 |
26. | Skopiec | Góry Kaczawskie | 724 |
27. | Ślęża | Masyw Ślęży | 718 |
28. | Łysica | Góry Świętokrzyskie | 614 |
Mapa
Poniżej zamieszczam mapę, na której rozmieszczone są szczyty, wchodzące w skład Korony Gór Polski. Kliknięcie poniższej grafiki spowoduje otwarcie strony Targeo z interaktywną mapą, na której można przeglądać dostępne obiekty oraz wyświetlać informacje o nich, jak:
- Nazwa
- Wysokość
- Pasmo Górskie
Uwaga!
Na telefonach mapa Targeo może nie wyświetlać się poprawnie.
Dokumenty
Poniżej zamieszczam plik PDF z wykazem szczytów KGP do zdobycia. Dokument można wydrukować i wpisywać datę zdobycia danego szczytu/wzniesienia.
Wideo
Poniżej zamieszczam wideo, na którym pokazuję mapę Targeo z wyświetlonymi najwyższymi szczytami poszczególnych pasm górskich w Polsce.
Inne listy
- Diadem Polskich Gór
- Korona Europy
- Korona Sudetów
- Korona Sudetów Czeskich
- Korona Sudetów Niemieckich
- Korona Sudetów Polskich
- Korona Warszawy
Podróże
Zachęcam do przeczytania moich wpisów, które dotyczą podróży z moją żoną, w tym wędrówek po szczytach, wchodzących w skład Korony Gór Polski. Opisy naszych podróży dostępne są pod adresem likoton.pl/category/podroze.